Valori nutriționale și alergeni
Informațiile despre produsele listate pe site-ul Hesburger se bazează pe datele oferite de furnizori. Hesburger urmează proceduri extrem de atente și instrucțiuni de igienă atunci când pregătește produse pentru clienții cu alergii sau diete speciale. Cu toate acestea, toate produsele sunt pregătite în aceeași bucătărie din restaurantele Hesburger, ceea ce permite riscul de contaminare încrucișată.
Toate produsele prăjite în ulei (chifteluțele de pui, de soia și de legume, inelele de ceapă, nuggets, batoane de soia și cartofii prăjiți) pot fi gătite în același ulei. Chiftelele de vită Hesburger sunt gătite pe același grătar cu șunca de porc și cu puiul la grill.
Încurajăm clienții cu alergii alimentare și diete speciale să consulte informațiile despre ingredientele produselor înainte de a plasa o comandă. Informațiile despre produse se pot modifica pe măsură ce ingredientele noastre se schimbă. Informațiile actualizate despre produsele Hesburger sunt mereu disponibile pe site-ul nostru. Pentru întrebări legate de dietă și nutriție, îți recomandăm să discuți cu un nutriționist.
mi = lapte, nu = nuci și fructe cu coajă lemnoasă, fi = pește, gl = gluten, ce = țelină, mu = muștar, so = soia, eg = ou, la = lactoză, se = semințe de susan
Ofertă zilnică valabilă până la amiază (ora 12.00)
Produs | Valoare energetică(kJ) | Valoare energetică(kcal) | Grăsimi(g) | carbohidrați(g) | Din care zahăr(g) | Proteine(g) | sare(g) | mi | nu | fi | gl | ce | mu | so | eg | la | se |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tortilla cu bacon | 2 119 | 506 | 34,0 | 36,2 | 3,7 | 16,7 | 1,9 | ||||||||||
Burger dejun extra | 1 915 | 455 | 26,2 | 32,7 | 3,9 | 24,3 | 1,6 | ||||||||||
Burger dejun | 1 487 | 352 | 19,4 | 31,6 | 3,0 | 15,5 | 1,6 | ||||||||||
Omletă cu bacon | 2 006 | 479 | 31,1 | 27,3 | 4,0 | 21,9 | 3,3 | ||||||||||
Crochete de cartofi | 890 | 212 | 9,0 | 29,4 | 0,5 | 2,6 | 1,2 |
BURGERI
Produs | Valoare energetică(kJ) | Valoare energetică(kcal) | Grăsimi(g) | carbohidrați(g) | Din care zahăr(g) | Proteine(g) | sare(g) | mi | nu | fi | gl | ce | mu | so | eg | la | se |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hesburger | 2 791 | 664 | 37,5 | 54,9 | 11,2 | 26,4 | 2,3 | ||||||||||
Megaburger | 4 158 | 989 | 65,8 | 60,0 | 10,6 | 38,6 | 3,0 | ||||||||||
Cheeseburger dublu | 2 167 | 515 | 29,3 | 35,6 | 6,2 | 27,4 | 2,4 | ||||||||||
Burger cu bacon | 4 151 | 987 | 62,1 | 58,7 | 10,3 | 48,2 | 3,9 | ||||||||||
Cheeseburger | 1 584 | 376 | 19,2 | 34,7 | 5,6 | 16,2 | 1,7 | ||||||||||
Hamburger | 1 408 | 334 | 15,9 | 34,2 | 5,1 | 13,7 | 1,3 | ||||||||||
Burger barbeque | 3 192 | 758 | 38,8 | 71,3 | 13,6 | 30,1 | 3,6 | ||||||||||
Burger vegetarian | 2 103 | 504 | 25,2 | 51,6 | 6,3 | 14,6 | 2,7 | ||||||||||
Burger de pui | 3 076 | 730 | 42,3 | 66,2 | 10,0 | 21,5 | 2,9 | ||||||||||
Mini burger de pui | 1 871 | 445 | 20,9 | 49,2 | 3,3 | 14,9 | 1,8 | ||||||||||
Burger kebab | 3 470 | 830 | 49,7 | 57,0 | 4,4 | 28,2 | 3,2 |
PRODUSE VEGETARIENE
Produs | Valoare energetică(kJ) | Valoare energetică(kcal) | Grăsimi(g) | carbohidrați(g) | Din care zahăr(g) | Proteine(g) | sare(g) | mi | nu | fi | gl | ce | mu | so | eg | la | se |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tortilla de soia VEKE® | 2 599 | 621 | 38,7 | 45,4 | 3,4 | 18,9 | 3,2 | ||||||||||
Cartofi prăjiți | 1 124 | 268 | 11,9 | 36,6 | 1,0 | 3,6 | 0,9 | ||||||||||
Cartofi prăjiți (porție mare) | 1 627 | 388 | 17,3 | 53,0 | 1,4 | 5,1 | 1,3 | ||||||||||
Salată caldă cu soia VEKE® | 1 129 | 269 | 12,9 | 18,0 | 5,7 | 15,6 | 1,4 | ||||||||||
Mini salată | 111 | 26 | 0,3 | 3,4 | 3,3 | 1,2 | 0,0 | ||||||||||
Batoane de soia- Veke® 4 buc. + sos | 1 126 | 269 | 14,6 | 15,4 | 1,2 | 15,8 | 1,5 | ||||||||||
Batoane de soia- Veke® 6 buc. + sos | 1 126 | 269 | 14,6 | 15,4 | 1,2 | 15,8 | 1,5 | ||||||||||
Batoane de soia- Veke® 9 buc. + 2 sosuri | 1 690 | 403 | 21,9 | 23,1 | 1,8 | 23,8 | 2,3 | ||||||||||
Batoane de soia- Veke® 15 buc. + 3 sosuri | 2 065 | 493 | 26,7 | 28,2 | 2,1 | 29,0 | 2,8 | ||||||||||
Inele de ceapă 5 buc. + sos | 807 | 192 | 8,8 | 22,8 | 4,4 | 3,5 | 1,1 |
Toate produsele (bucățele de carne de pui, batoane de soia, rondele de ceapă și cartofi prăjiți) pot fi gătite în același ulei. Chiftelele de vită sunt pregătite pe grătar, pe care se pregătește și bacon-ul și fileul de pui.
TORTILLA
Produs | Valoare energetică(kJ) | Valoare energetică(kcal) | Grăsimi(g) | carbohidrați(g) | Din care zahăr(g) | Proteine(g) | sare(g) | mi | nu | fi | gl | ce | mu | so | eg | la | se |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tortilla cu pui | 2 167 | 518 | 29,3 | 37,0 | 4,7 | 24,3 | 3,7 | ||||||||||
Tortilla de soia VEKE® | 2 599 | 621 | 38,7 | 45,4 | 3,4 | 18,9 | 3,2 |
CARTOFI PRĂJIȚI
Produs | Valoare energetică(kJ) | Valoare energetică(kcal) | Grăsimi(g) | carbohidrați(g) | Din care zahăr(g) | Proteine(g) | sare(g) | mi | nu | fi | gl | ce | mu | so | eg | la | se |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cartofi prăjiți | 1 124 | 268 | 11,9 | 36,6 | 1,0 | 3,6 | 0,9 | ||||||||||
Cartofi prăjiți (porție mare) | 1 627 | 388 | 17,3 | 53,0 | 1,4 | 5,1 | 1,3 |
SALATE
Produs | Valoare energetică(kJ) | Valoare energetică(kcal) | Grăsimi(g) | carbohidrați(g) | Din care zahăr(g) | Proteine(g) | sare(g) | mi | nu | fi | gl | ce | mu | so | eg | la | se |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salată grecească | 1 463 | 349 | 27,7 | 5,6 | 5,3 | 17,3 | 3,8 | ||||||||||
Salată cu pui | 1 087 | 259 | 10,9 | 8,3 | 7,6 | 29,3 | 3,0 | ||||||||||
Salată caldă cu pui crispy | 1 471 | 351 | 18,5 | 18,8 | 5,8 | 25,3 | 2,8 | ||||||||||
Salată Burger | 1 507 | 360 | 24,4 | 6,3 | 5,5 | 26,7 | 1,7 | ||||||||||
Salată caldă cu soia Veke® | 1 129 | 269 | 12,9 | 18,0 | 5,7 | 15,6 | 1,4 | ||||||||||
Mini salată | 111 | 26 | 0,3 | 3,4 | 3,3 | 1,2 | 0,0 | ||||||||||
Crutoane | 385 | 92 | 3,6 | 12,3 | 0,4 | 2,2 | 0,1 |
OFERTE CROCANTE
Produs | Valoare energetică(kJ) | Valoare energetică(kcal) | Grăsimi(g) | carbohidrați(g) | Din care zahăr(g) | Proteine(g) | sare(g) | mi | nu | fi | gl | ce | mu | so | eg | la | se |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nuggets de pui 4 buc. + sos | 994 | 237 | 141,0 | 18,0 | 0,1 | 9,9 | 1,1 | ||||||||||
Nuggets de pui 6 buc. + sos | 1 491 | 356 | 21,1 | 26,9 | 0,0 | 14,9 | 1,7 | ||||||||||
Nuggets de pui 9 buc. + 2 sosuri | 2 237 | 534 | 31,7 | 40,4 | 0,0 | 22,4 | 2,6 | ||||||||||
Nuggets de pui 15 buc. + 3 sosuri | 3 729 | 891 | 52,8 | 67,3 | 0,0 | 37,3 | 4,3 | ||||||||||
File crocant de pui, 2 buc. + sos | 870 | 208 | 9,3 | 13,8 | 0,9 | 17,2 | 1,6 | ||||||||||
Batoane de soia- Veke® 4 buc. + sos | 550 | 131 | 7,1 | 7,5 | 0,6 | 7,7 | 0,7 | ||||||||||
Batoane de soia- Veke® 6 buc. + sos | 1 126 | 269 | 14,6 | 15,4 | 1,2 | 15,8 | 1,5 | ||||||||||
Batoane de soia- Veke® 9 buc. + 2 sosuri | 1 690 | 403 | 21,9 | 23,1 | 1,8 | 23,8 | 2,3 | ||||||||||
Batoane de soia- Veke® 15 buc. + 3 sosuri | 2 065 | 493 | 26,7 | 28,2 | 2,1 | 29,0 | 2,8 | ||||||||||
Inele de ceapă 5 buc. + sos | 807 | 192 | 8,8 | 22,8 | 4,4 | 3,5 | 1,1 |
SOSURI ȘI MAIONEZĂ
Produs | Valoare energetică(kJ) | Valoare energetică(kcal) | Grăsimi(g) | carbohidrați(g) | Din care zahăr(g) | Proteine(g) | sare(g) | mi | nu | fi | gl | ce | mu | so | eg | la | se |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maioneză cu ardei | 1 157 | 276 | 30,0 | 0,9 | 0,4 | 0,6 | 0,3 | ||||||||||
Maioneză cu castraveciori | 901 | 215 | 22,3 | 2,7 | 1,5 | 0,9 | 0,2 | ||||||||||
Maioneză clasică VEKE® | 908 | 220 | 22,4 | 5,2 | 2,1 | 0,1 | 0,4 | ||||||||||
Maioneză cu usturoi VEKE® | 845 | 205 | 21,2 | 3,8 | 0,4 | 0,1 | 0,2 | ||||||||||
Maioneză cu chilli VEKE® | 799 | 191 | 20,0 | 2,6 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | ||||||||||
Dressing ușor pentru salată | 522 | 125 | 8,7 | 11,3 | 11,0 | 0,4 | 0,3 | ||||||||||
Sos dulce-acrișor | 192 | 46 | 1,4 | 8,0 | 8,0 | 0,2 | 0,5 | ||||||||||
Sos barbeque | 160 | 38 | 0,1 | 8,9 | 7,5 | 0,4 | 0,5 | ||||||||||
Ketchup | 95 | 23 | 0,1 | 5,2 | 4,3 | 0,3 | 0,3 |
BĂUTURI
Produs | Valoare energetică(kJ) | Valoare energetică(kcal) | Grăsimi(g) | carbohidrați(g) | Din care zahăr(g) | Proteine(g) | sare(g) | mi | nu | fi | gl | ce | mu | so | eg | la | se |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coca-Cola / 250 ml | 440 | 105 | 0,0 | 26,5 | 26,5 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Coca-Cola / 400 ml | 704 | 168 | 0,0 | 42,4 | 42,4 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Coca-Cola / 500 ml | 880 | 210 | 0,0 | 53,0 | 53,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Coca-Cola Zero / 250 ml | 3 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | ||||||||||
Coca-Cola Zero / 400 ml | 5 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | ||||||||||
Coca-Cola Zero / 500 ml | 6 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | ||||||||||
Fanta / 250 ml | 450 | 107 | 0,0 | 26,5 | 26,5 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Fanta / 400 ml | 720 | 172 | 0,0 | 42,4 | 42,4 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Fanta / 500 ml | 900 | 215 | 0,0 | 53,0 | 53,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Sprite / 250 ml | 293 | 70 | 0,0 | 16,5 | 16,5 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Sprite / 400 ml | 468 | 112 | 0,0 | 26,4 | 26,4 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Sprite / 500 ml | 585 | 140 | 0,0 | 33,0 | 33,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Caramel Iced Latte | 556 | 133 | 2,7 | 20,7 | 20,7 | 6,3 | 0,2 | ||||||||||
Limonadă cu aromă de căpșuni | 452 | 108 | 0,0 | 26,6 | 26,6 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Limonadă cu aromă de fructul pasiunii | 697 | 166 | 0,0 | 40,8 | 40,8 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Suc de portocale | 663 | 155 | 0,0 | 37,0 | 37,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Ceai rece cu piersici | 595 | 140 | 0,0 | 33,0 | 33,0 | 0,0 | 0,1 | ||||||||||
Ceai rece cu lămâie | 595 | 140 | 0,0 | 33,0 | 33,0 | 0,0 | 0,1 | ||||||||||
Suc cu pai pentru copii | 386 | 90 | 0,0 | 21,0 | 21,0 | 0,0 | 0,0 |
DESERTURI
Produs | Valoare energetică(kJ) | Valoare energetică(kcal) | Grăsimi(g) | carbohidrați(g) | Din care zahăr(g) | Proteine(g) | sare(g) | mi | nu | fi | gl | ce | mu | so | eg | la | se |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Înghețată cu bomboane de ciocolată și topping de ciocolată | 1 543 | 368 | 14,0 | 53,6 | 25,4 | 7,0 | 0,3 | ||||||||||
Înghețată cu biscuiți și topping de ciocolată | 1 434 | 342 | 13,3 | 48,5 | 17,6 | 7,1 | 0,3 | ||||||||||
Înghețată cu caramel sărat și topping de caramel | 1 520 | 363 | 10,6 | 61,4 | 31,0 | 6,8 | 0,5 | ||||||||||
Înghețată de vanilie | 995 | 237 | 8,2 | 34,9 | 9,0 | 6,1 | 0,2 | ||||||||||
Înghețată de vanilie cu căpșuni | 1 134 | 271 | 9,0 | 41,6 | 15,7 | 6,1 | 0,2 | ||||||||||
Înghețată de vanilie cu ciocolată | 1 254 | 299 | 11,6 | 42,3 | 14,2 | 6,6 | 0,3 | ||||||||||
Înghețată de vanilie cu caramel | 1 286 | 307 | 10,6 | 47,7 | 17,4 | 6,8 | 0,3 | ||||||||||
Înghețată la cornet | 449 | 107 | 3,9 | 15,3 | 2,5 | 2,8 | 0,3 | ||||||||||
Înghețată la cornet cu căpșuni | 483 | 115 | 4,1 | 17,0 | 4,2 | 2,8 | 0,3 | ||||||||||
Înghețată la cornet cu ciocolată | 513 | 122 | 4,7 | 17,1 | 3,8 | 2,9 | 0,3 | ||||||||||
Înghețată la con cu caramel | 521 | 124 | 4,5 | 18,5 | 4,6 | 3,0 | 0,3 | ||||||||||
Donut cu ciocolată cu lapte | 1 021 | 244 | 14,0 | 26,0 | 8,4 | 3,5 | 0,4 | ||||||||||
Donut cu ciocolată albă | 1 131 | 271 | 15,4 | 29,0 | 10,4 | 3,9 | 0,4 | ||||||||||
Biscuit cu ciocolată dublă | 976 | 233 | 11,0 | 30,4 | 20,0 | 2,7 | 0,8 | ||||||||||
Biscuit cu ciocolată albă | 1 016 | 243 | 11,6 | 31,9 | 20,8 | 2,5 | 0,4 |
Milkshakes
Produs | Valoare energetică(kJ) | Valoare energetică(kcal) | Grăsimi(g) | carbohidrați(g) | Din care zahăr(g) | Proteine(g) | sare(g) | mi | nu | fi | gl | ce | mu | so | eg | la | se |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Milkshake - vanilie | 1 480 | 353 | 14,6 | 44,4 | 12,4 | 11,2 | 0,4 | ||||||||||
Milkshake - căpșuni | 1 856 | 442 | 16,4 | 62,4 | 30,4 | 11,4 | 0,4 | ||||||||||
Milkshake - ciocolată | 1 891 | 452 | 15,0 | 65,5 | 33,5 | 12,1 | 0,4 | ||||||||||
Milkshake - banane | 1 922 | 458 | 16,9 | 65,3 | 33,3 | 11,3 | 0,4 |
BĂUTURI CALDE
Produs | Valoare energetică(kJ) | Valoare energetică(kcal) | Grăsimi(g) | carbohidrați(g) | Din care zahăr(g) | Proteine(g) | sare(g) | mi | nu | fi | gl | ce | mu | so | eg | la | se |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Americano | 16 | 4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Espresso / Espresso lung | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Cappuccino | 202 | 48 | 1,5 | 4,9 | 4,9 | 3,6 | 0,1 | ||||||||||
Cafea cu lapte | 531 | 126 | 4,1 | 13,0 | 13,0 | 9,5 | 0,3 | ||||||||||
Cafea Macchiato | 35 | 8 | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,0 | ||||||||||
Ceai | 4 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
mi = lapte, nu = nuci și fructe cu coajă lemnoasă, fi = pește, gl = gluten, ce = țelină, mu = muștar, so = soia, eg = ou, la = lactoză, se = semințe de susan